| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3684540 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3684539 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3684538 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3684537 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3684536 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3684535 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3684534 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3684533 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3684532 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3684531 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3684530 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3684529 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3684528 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3684527 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3684526 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3684525 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3684524 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3684523 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3684522 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3684521 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3684520 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3684519 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3684518 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3684517 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3684516 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3684515 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3684514 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3684513 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3684512 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3684511 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本页仅针对俄勒冈28趋势走势预测提供数据参考