| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3432410 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3432409 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3432408 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3432407 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3432406 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3432405 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3432404 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3432403 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3432402 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3432401 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3432400 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3432399 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3432398 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3432397 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3432396 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3432395 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3432394 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3432393 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3432392 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3432391 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3432390 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3432389 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3432388 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3432387 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3432386 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3432385 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3432384 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3432383 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3432382 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3432381 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考