| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3420167 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420166 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420165 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420164 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420163 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420162 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420161 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420160 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420159 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420158 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420157 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420156 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420155 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420154 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420153 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420152 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420151 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420150 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420149 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420148 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3420147 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420146 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420145 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420144 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420143 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420142 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3420141 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420140 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3420139 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3420138 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考