| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3444234 | 27 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3444233 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3444232 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3444231 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3444230 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3444229 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3444228 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3444227 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3444226 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3444225 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3444224 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3444223 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3444222 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3444221 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3444220 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3444219 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3444218 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3444217 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3444216 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3444215 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3444214 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3444213 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3444212 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3444211 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3444210 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3444209 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3444208 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3444207 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3444206 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3444205 | 5 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考