| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202604140308 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604140307 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604140306 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604140305 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604140304 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604140303 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604140302 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604140301 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604140300 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604140299 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604140298 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604140297 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604140296 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604140295 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604140294 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604140293 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604140292 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604140291 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604140290 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604140289 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604140288 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604140287 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604140286 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202604140285 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604140284 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604140283 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202604140282 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202604140281 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604140280 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202604140279 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本页仅针对比特28趋势走势预测提供数据参考