| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202608180997 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608180996 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608180995 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608180994 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202608180993 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608180992 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608180991 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202608180990 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608180989 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608180988 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608180987 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608180986 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608180985 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202608180984 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202608180983 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608180982 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202608180981 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608180980 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608180979 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608180978 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608180977 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608180976 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202608180975 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608180974 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608180973 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202608180972 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202608180971 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608180970 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202608180969 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202608180968 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对比特28趋势走势预测提供数据参考