基辅迪纳摩

基辅迪纳摩

乌克超

02月23日 00:00

0 : 0

未开始

卡帕迪

卡帕迪

交锋历史 赛事 主队 比分结果 客队
2024-08-17 00:00 乌克超 卡帕迪 1 - 3 基辅迪纳摩
2019-10-27 00:00 乌克超 基辅迪纳摩 1 - 1 卡帕迪
2019-08-01 00:00 乌克超 卡帕迪 0 - 2 基辅迪纳摩
2018-12-08 00:00 乌克超 卡帕迪 0 - 4 基辅迪纳摩
2018-09-03 00:00 乌克超 基辅迪纳摩 0 - 2 卡帕迪
主队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2024-12-16 00:00 乌克超 基辅迪纳摩 1 - 0 维勒斯
2024-12-13 00:00 欧联 皇家社会 3 - 0 基辅迪纳摩
2024-12-09 00:00 乌克超 基辅迪纳摩 3 - 0 亚历山德里亚
2024-12-04 00:00 乌克超 亚历山德里亚 0 - 0 基辅迪纳摩
2024-12-01 00:00 乌克超 高华尤夫卡 1 - 1 基辅迪纳摩
主队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-02-11 00:00 球会友谊 基辅迪纳摩 0 - 0 FK米耶尔库雷亚丘克
2025-03-02 00:00 乌克超 沃斯克拉 0 - 0 基辅迪纳摩
2025-03-09 00:00 乌克超 LNZ切尔卡瑟 0 - 0 基辅迪纳摩
客队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2024-12-14 00:00 乌克超 克里夫巴斯 2 - 0 卡帕迪
2024-12-08 00:00 乌克超 卡帕迪 5 - 0 维勒斯
2024-12-03 00:00 乌克超 卢甘斯克索尔亚 2 - 1 卡帕迪
2024-11-23 00:00 乌克超 卡帕迪 1 - 0 高华尤夫卡
2024-11-09 00:00 乌克超 亚历山德里亚 3 - 0 卡帕迪
客队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-03-02 00:00 乌克超 卡帕迪 0 - 0 LNZ切尔卡瑟
2025-03-09 00:00 乌克超 沃斯克拉 0 - 0 卡帕迪
2025-03-16 00:00 乌克超 卡帕迪 0 - 0 顿涅茨克矿工
暂无数据